股票代码
002008
应用(yòng)行业或场景:
1. 激光切割
2. 医(yī)疗美容
3. 科(kē)学(xué)研究
4. 激光焊接
规格型号 | 功率(W) | 波长(cháng)(nm) | 芯径(um) | NA(95%能(néng)量) |
HLD-C-185W915F135 | 185 | 915 | 135 | 0.175 |
HLD-C-200W915F135 | 200 | 0.175 | ||
HLD-C-370W915F200 | 370 | 200 | 0.170 | |
HLD-C-350W976F200 | 350 | 976 | ||
HLD-C-500W976F200 | 500 | 0.165 | ||
HLD-C-540W976F200 | 540 | |||
HLD-C-580W976F200 | 580 | |||
HLD-C-660W976F200 | 660 | |||
HLD-C-1300W915976F220 ※ | 1300 | 915+976 | 220 | 0.180 |
※:双波长(cháng)产(chǎn)品