股票代码
002008
项目 | 技(jì )术指标 |
成膜种类 | AlO,SiO,SiON,SiN,SiC |
装(zhuāng)片量 | 768片/批(182mm),616片/批(210mm),500片/批(230mm) |
氧化铝膜厚均匀性 | 片内≤6%片间≤6%批间≤5%(182片) |
氧化铝折射率 | 1.65(±0.05) |
UP-TIME | ≥98% |
工(gōng)作(zuò)温度范围 | 100~600℃ |
温度控制 | 9点控温,内外双模控制 |
升温方式 | 自动斜率升温及快速恒温功能(néng) |
降温方式 | 最新(xīn)专利技(jì )术,9温区(qū)分(fēn)段控制主动降温炉体(tǐ) |
恒温区(qū)精(jīng)度及长(cháng)度 | ±2°C/3200mm(500°C) |
单点温度稳定度 | <±1°C/4h(500°C) |
升温时间 | RT→450℃≤45min |
温度控制 | 双模精(jīng)确控制 |
系统极限真空度 | <3Pa |
系统漏气率 | 停泵关阀后压力升率<1Pa/min |
压力控制方式 | 快速调整全自动闭环 |
工(gōng)艺控制方式 | 工(gōng)艺过程全自动控制,多(duō)重安(ān)全连锁报警 |
人机交互界面 | LCD显示、触摸操作(zuò)、工(gōng)艺编辑、在线(xiàn)监控、权限管理(lǐ)、班组管理(lǐ)、组网功能(néng) |
MES/CCRM | 具(jù)有(yǒu) |
适用(yòng)于高效晶体(tǐ)硅PERC电(diàn)池工(gōng)艺过程中(zhōng)生长(cháng)致密的氧化铝等背钝化薄膜材料,具(jù)有(yǒu)多(duō)种复合膜连续生长(cháng)的特点。