股票代码
002008
应用(yòng)领域:
精(jīng)密钻铣加工(gōng)/3C产(chǎn)业零部件加工(gōng)/新(xīn)能(néng)源汽车(chē)零部件加工(gōng)/精(jīng)密模具(jù)加工(gōng)/医(yī)疗行业零件加工(gōng)/其他(tā)精(jīng)密零件加工(gōng)。
项目 | 明细 | HT510A | 单位 |
工(gōng)作(zuò)范围 | X/Y/Z轴行程 | 510/400/330 | mm |
主轴鼻端到工(gōng)作(zuò)台距离(标准型) | 150-480 | mm | |
主轴鼻端到工(gōng)作(zuò)台距离(加高型) | 350-670 | mm | |
工(gōng)作(zuò)台 | 工(gōng)作(zuò)台夹装(zhuāng)面积 | 650*400 | mm |
最大工(gōng)作(zuò)载量 | 250 | kg | |
T槽尺寸 | 3-14*125 | mm | |
主电(diàn)机 | 最高转速 | 24000 | rpm |
最高转速 | 24000 | rpm | |
最大扭力(S6 40% DC) | 40 | Nm | |
额定扭力(S1 100% DC) | 19 | Nm | |
最大功率(S6 40% DC) | 19 | Kw | |
额定功率(S1 100% DC) | 4.8 | Kw | |
换刀(dāo)系统 | 刀(dāo)具(jù)型式 | BT30 | |
刀(dāo)库数量(*号为(wèi)可(kě)选配) | 21(30*) | Pockets | |
刀(dāo)库形式 | 前置伺服刀(dāo)库 | ||
最大刀(dāo)具(jù)直径 | 100/140 | mm | |
最大刀(dāo)具(jù)长(cháng)度 | 200 | mm | |
最大刀(dāo)具(jù)重量 | 3 | Kg | |
刀(dāo)-刀(dāo)换刀(dāo)时间(T to t) | 1.6 | sec | |
进给 | 削速度(X/Y/Z) | 30/30/30 | m/min |
快速移动速度(X/Y/Z) | 48/48/48 | m/min | |
定位精(jīng)度(X/Y/Z) | 0.005 | mm | |
重复定位速度(X/Y/Z) | 0.003 | mm | |
机械参数 | 机械尺寸(含水箱) | 1680*2320*2260 | mm |
设备重量 | 2400 | kg |
配置
标准配置 | 选配配置 |
西门子 SINUMERIK 828D系统 | 三菱M80系统/FANUC系统/SYNTEC系统 |
前置伺服刀(dāo)库 | 第四轴/Z轴加高 |
全封闭式防护罩 | 高速主轴/大刀(dāo)库容量 |
自动化中(zhōng)央润滑系统 | 主轴中(zhōng)心出水系统(CTS) |
工(gōng)具(jù)箱 | 对刀(dāo)仪 |
地基螺丝垫块 | 雷尼绍测头 |
断刀(dāo)检测系统 |